產(chǎn)品簡(jiǎn)介 / INTRODUCTION
旋進(jìn)旋渦流量計(jì)是采用微處理技術(shù),具有功能強(qiáng),流量范圍寬,操作維修簡(jiǎn)單,安裝使用方便等優(yōu)點(diǎn),主要技術(shù)指標(biāo)達(dá)到國外同類產(chǎn)品水平的新型氣體流量儀表。
產(chǎn)品優(yōu)點(diǎn) / PRODUCT ADVANTAGES
技術(shù)參數(shù) / TECHNICAL PARAMETERS
性能 | 技術(shù)參數(shù) | |||||||
口徑(mm) | 20 | 25 | 32 | 50 | 80 | 100 | 150 | 200 |
流量范圍(M3/h) | 1.5~15 | 3~30 | 6~60 | 10~150 | 28~400 | 80~900 | 150~1800 | 360~3600 |
精度等級(jí) | 1.0~1.5% | |||||||
重復(fù)性 | 小于基本誤差限**值的1/3 | |||||||
工作壓力(Mpa) | 1.6Mpa,2.5Mpa,4.0Mpa,6.3Mpa;特殊壓力可咨詢客服 | |||||||
使用環(huán)境 | 環(huán)境溫度:-30℃~+65℃ | |||||||
相對(duì)濕度:5%~95% | ||||||||
介質(zhì)溫度:-20℃~+80℃ | ||||||||
大氣壓力:86Kpa~106Kpa | ||||||||
工作電壓 | 24VDC+3.6V電池供電,電池可拆卸 | |||||||
輸出信號(hào) | 4-20mA,脈沖輸出,RS485,**輸出 | |||||||
適用介質(zhì) | 所有氣體(除了蒸汽) | |||||||
防爆標(biāo)志 | ExiaIIT6Ga |
應(yīng)用領(lǐng)域 / APPLICATION FIELD
旋進(jìn)旋渦流量計(jì)應(yīng)用于:工業(yè)生產(chǎn)過程、能源計(jì)量、環(huán)境保護(hù)工程、交通運(yùn)輸、生物技術(shù)、科學(xué)實(shí)驗(yàn)、海洋氣象,江河湖泊
一臺(tái)滿足各類行業(yè)流量測(cè)量